Beetaufteilung und Pflanzen
Beetfläche der 1. Grünpatenschaft an der Straße
Die Fläche ist etwa 25 m² groß, also 5 m breit und 5 m tief. Daraus ergeben sich in erster Näherung 81 Teilflächen für 16 Trittsteine 40x40 cm (hellgrau), 18 Teilflächen für die eher höheren Pflanzen (dunkelgrün) und 46 Flächen für eher mittlere und kleinere Pflanzen. Dazu kommt der Findling an der Ecke (rund, grau) sowie der alte Eichenrest (rund, braun).
So stellt sich die Fläche der Grünpatenschaft im Kontext mit der Straße Foorthkamp, der Parkplatzausfahrt sowie des Rad- und Fußwegs dar. Die Proportionen sind korrekt dargestellt.
Das wären dann die exakten Maße der Fläche. Der graue Kreis stellt den Findling dar, den die Stadt noch setzen möchte. Der Braune Kreis ist der alte Eichenbaumstumpf, der so langsam vor sich hin modert. Ihn wollte ich nicht entfernen. Vielleicht dient er noch als Basis für eine Vogeltränke oder ein Futterhaus.
Dies ist die zurzeit geplante Aufteilung des Beets in Flächen für kleinere und höhere Pflanzen, Trittsteine, Findlinge, einem Infoschild. Am Radweg und an der Ausfahrt bleiben ein "Pedalsicherheitsrand", der frei bleibt. Ich planen zur Vorsicht einen Rand hundherum von 30 cm ein. Das System mit Quadranten macht eine Einordnung der Pflanzen besser möglich - wo auf welchen Platz steht welche Pflanze? Es wären aber auch ganz andere Aufteilungen denkbar mit kurvigen Wegen hindurch usw. Da bin ich mir noch unsicher. Die Sicht wird für aller Verkehrsteilnehmer auf der Straße, der Ausfahrt sowie dem Rad- und Fußweg nicht behindert.
Quadrant | Deutscher Name | Lateinischer Name | Farbe | Höhe | Blütezeit |
A1 | (Findling) | ||||
A2 | (Findling) | ||||
A3 | Stiefmütterchen und ?!? | ||||
A4 | Hänge-Segge | ||||
A5 | Hänge-Segge | ||||
A6 | Stiefmütterchen | ||||
A7 | Stiefmütterchen | ||||
A8 | - | ||||
A9 | - | ||||
B1 | - | ||||
B2 | (Trittplatte) | ||||
B3 | Storchenschnabel | Geranium Macrorrhizum | Rosa | 50 cm | Mai-Juli |
B4 | (Trittplatte) | ||||
B5 | Gelbwurz | Gelb | |||
B6 | (Trittplatte) | ||||
B7 | Storchenschnabel | Geranium Macrorrhizum | Rosa | 30 cm | Mai-Juli |
B8 | (Trittplatte) | ||||
B9 | - | ||||
C1 | Stiefmütterchen | ||||
C2 | Storchenschnabel | Germanium Endressii | Rosa | 50 cm | Juni-August |
C3 | Purpurglöckchen | Heuchera Sanguinea | Rot | 50 cm | Juni-Juli |
C4 | Waldanemone | Anemone Sylvestris | Weiß-Gelb | 30 cm | Mai-Juni |
C5 | Goldfelberich | Lysimachia Punctata | Gelb | 70 cm | Juni-August |
C6 | Purpurglöckchen | Heuchera Sanguinea | Rot | 50 cm | Juni-Juli |
C7 | Waldanemone | Anemone Sylvestris | Weiß-Gelb | 30 cm | Mai-Juli |
C8 | Storchenschnabel | Geranium Endressii | Rosa | 50 cm | Juni-August |
C9 | - | ||||
D1 | Stiefmütterchen | ||||
D2 | (Trittplatte) | ||||
D3 | Frauenmantel (KT) | Grün | |||
D4 | (Trittplatte) | ||||
D5 | Goldfelberich | Lysimachea Punctata | Gelb | 70 cm | Juni-August |
D6 | (Trittplatte) | ||||
D7 | Frauenmantel (KT) | Grün | |||
D8 | (Trittplatte) | ||||
D9 | - | ||||
E1 | Stiefmütterchen | ||||
E2 | Akelei | Aquilegia Carrulea | Rot-Weiß | 60 cm | Mai-Juli |
E3 | Zwergtrollblume | Trollius Pumilus | Gelb | 25 cm | Mai-Juli |
E4 | Prachtspiere | Astilbe x Arendsii | Rot | 100 cm | Juni-August |
E5 | Topinambur | ||||
E6 | Prachtspiere | Astilbe x Arendsii | Rot | 100 cm | Juni-August |
E7 | Zwergtrollblume | Trollius Pumilus | Gelb | 25 cm | Mai-Juli |
E8 | Fingerhutförmiger Bartfaden | Penszemon Digitalis | Weiß | ?!? cm | Juli-August |
E9 | - | ||||
F1 | Stiefmütterchen | ||||
F2 | (Trittplatte) | ||||
F3 | Silberglöckchen | Heuchera Micrantha | Violett | 45 cm | Juli-August |
F4 | (Trittplatte) | ||||
F5 | Waldglockenblume | Campanula Latifolia var. Macrantha "Alba" | Weiß | 100 cm | Juni-Juli |
F6 | (Trittplatte) | ||||
F7 | Silberglöckchen | Geuchera Micrantha | Violett | 45 cm | Juli-August |
F8 | (Trittplatte) | ||||
F9 | - | ||||
G1 | Stiefmütterchen | ||||
G2 | Gedenkmein | Omphlalodes Verna | Blau | 20 cm | März-April |
G3 | Akelei | Aguilegia Chrysantha | Gelb | 60-70 cm | Mai-Juni |
G4 | Herbsanemone | Anemone Japonica | Weiß | 80 cm | September-November |
G5 | Herbstanemone | Anemone Hupehemsis | Rosa | 80 cm | September-Oktober |
G6 | Herbstanemone | Anemone Japonica | Weiß | 80 cm | September-November |
G7 | Digitales XXL | NL-748523448 | Rosa | ?!? cm | ?!? |
G8 | Gedenkmein | Omphalodes Verna | Blau | 20 cm | März-April |
G9 | - | ||||
H1 | Stiefmütterchen | ||||
H2 | (Trittplatte) | ||||
H3 | Herbstanemone | Anomone Japonica | Rot | 90cm | August-September |
H4 | (Trittplatte) | ||||
H5 | Fingerhut | Rosa | 80 cm | Juni-August | |
H6 | (Trittplatte) | ||||
H7 | Tränende Herzen | Dicentra Spectabilis | Rot | 80 cm | Mai-Juni |
H8 | (Trittplatte) | ||||
H9 | - | ||||
I1 | Stiefmütterchen | ||||
I2 | Lungenkraut | Pulmonaria Dacia | Violett | 30 cm | April-Mai |
I3 | Fingerhut | Digitalis Purpurea | Weiß | 100 cm | Juni-Juli |
I4 | Tränende Herzen | Dicentra Spectabilis | Rot | 80 cm | Mai-Juni |
I5 | Herbstanemone | Anemone Hupehensis | Rot | 80 cm | September-Oktober |
I6 | Fingerhut | Digitalis Purpurea | Weiß | 100 cm | Juni-Juli |
I7 | (Eichenstumpf) | ||||
I8 | Akelei | Rot-Gelb | 60 cm | Mai-Juli | |
I9 | - |
Beetfläche der 2. Grünpatenschaft am Parkplatz
Ausgesäht ist eine Tüte Bienenfutterpflanzen von Kiepenkerl mit der Artikelnummer 4588 (LINK). Zusammenstellung dieser Mischung: 8% Inkarnatklee, 8% Seradella, 8% Luzerne, 9% Phacelia, 9% Buchweizen, 8% Ölrettich, 10% Sommerraps, 12% Lupinen, 12% Sonnenblumen. Weiterhin 16% Blumen und Kräuter, zusammengesetzt aus Natterkopf, Kornblumen, Mohn, Boretsch. Dazu kamen von mir 3 x 2 Lavendel an den Ecken des Beets, 3 x Tpinambur, 3 x Sonnenblumen, 1 x Brennnessel, etwas Ringelblumen und Stockrosen. Außerdem fand ich in der Nähe eine Packung bunte Blumensaat, die eventuell jemand ebenfalls dort ausbreitete sowie eine handvoll Sonneblumensamen von anderen Menschen:
Vorderseite der Verpackung | Rückseite der Verpackung |
09.06.2022 - Unterm Strich sieht das noch wie ein Kohl-oder Salatfeld aus und nicht so, wie auf der Vorderseite der Saat-Verpackung. Meine Pflanzen-App hat zumindest des Raps rechte eindeutig erkannt.